南陽村鎮銀行服務價目表
收費項目 | 服務名稱 | 項目功能 | 收費執行標準 | 執行標準 | 收費依據 | |
政府定價 | 一、工本費 | 出售現金支票、轉賬支票 | 工本費 | 5元/本(一本25份,每份0.2元) | 暫免 | 發改價格〔2014〕268號 |
政 府 指 導 價 | 一、手續費 | 出售現金支票、轉賬支票 | 手續費 | 15元/本(一本25份,每份0.6元) | 暫免 | 發改價格〔2014〕268號 |
二、人民幣電子匯劃收費 | 1、在我行系統內電子匯劃 | 免費 | 暫免 | |||
2、通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 0.2萬元以下(含0.2萬元),收費2元 | 暫免 | 發改價格〔2014〕268號 | |||
0.2萬元-1萬元(含1萬元),收費5元 | ||||||
1萬元-10萬元(含10萬元),收費10元 | ||||||
10萬元—50萬元(含50萬元),收費15元 | ||||||
50萬元—100萬元(含100萬元),收費20元 | ||||||
100萬元以上,每筆按0.002%收費,最高收費50元 | ||||||
3、通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 每筆1萬元以下(含1萬元),收費5元 | 暫免 | 發改價格〔2014〕268號 | |||
1萬元-10萬元(含10萬元),收費10元 | ||||||
10萬元-50萬元(含50萬元),收費15元 | ||||||
50萬元-100萬元(含100萬元),收費20元 | ||||||
100萬元以上,不超過0.002%,最高收費200元 | ||||||
4、銀銀平臺柜面互通網點(即全國興業銀行83家分支行、全國120多家商行4000多個網點)在柜面的存取款、轉賬 | 免費 | 暫免 | ||||
市 場 調 節 價 | 一、出具存款證明 | 對外出具時點、時段存款證明書 | 20元/每份 | 暫免 | 按照同業平均 | |
二、銀行詢證函 | 對外出具的銀行詢證函收費 | 200元/份 | 暫免 | 按照同業平均 | ||
三、玉都一卡通 | 開卡工本費 | 免費 | 暫免 | |||
換卡、補卡工本費 | 10元 | 暫免 | 按照廠家定價 | |||
卡年費 | 免費 | 暫免 | ||||
小額賬戶管理費 | 免費 | 暫免 | ||||
全國興業銀行網點柜臺、全國加入興業銀行銀銀平臺的商業銀行網點柜臺存取款 | 免費 | 暫免 | ||||
ATM跨行取款手續費 | 不分同城或異地,每月前3筆免費,第4筆起收費2元/筆 | 不分同城或異地,每月前6筆免費,第7筆起收費2元/筆 | 銀復[2003]126號 | |||
ATM跨行查詢手續費 | 免費 | 暫免 | ||||
ATM跨行轉賬手續費 | 同城 | 3元/筆 | 每月前6筆免費,第7筆起收費2元/筆 | 按照同業平均 | ||
異地 | 每筆交易金額的1%,最低5元,最高50元 | 每月前6筆免費,第7筆起每筆交易金額的1%,最低5元,最高50元 | ||||
境外ATM取現手續費 | 12元/筆 | 12元/筆 | ||||
境外ATM查詢手續費 | 2元/次 | 2元/次 | ||||
全國郵政、農信社的柜面取款手續費 | 交易金額的0.5%,最低1元,最高20元 | 每月前6筆免費,第7筆起每筆交易金額0.5%,最低1元,最高20元 | 按照銀聯收費標準,業管委秘【2014】3812號 | |||
POS消費手續費 | 免費 | 暫免 | ||||
四、玉都VIP卡 | 開卡、換卡、補卡工本費 | 10元 | 暫免 | 按照廠家定價 | ||
卡年費 | 免費 | 暫免 | ||||
小額賬戶管理費 | 免費 | 暫免 | ||||
境內有銀聯標示的ATM取款、轉賬、查詢手續費 | 免費 | 暫免 | ||||
境內POS消費手續費 | 免費 | 暫免 | ||||
銀銀平臺柜面互通網點(即全國興業銀行83家分支行、全國120多家商行4000多個網點)在柜面的存取款、轉賬 | 免費 | 暫免 | ||||
全國郵政、農信社的柜面取款手續費 | 免費 | 暫免 | ||||
網銀跨行轉賬手續費 | 單筆轉賬金額5萬元以下免手續費 | 暫免 | 發改價格〔2014〕268號 | |||
五、玉都祈???/td> | 開卡工本費 | 免費 | 暫免 | |||
換卡、補卡工本費 | 10元 | 暫免 | 按照廠家定價 | |||
卡年費 | 免費 | 暫免 | ||||
小額賬戶管理費 | 免費 | 暫免 | ||||
境內有銀聯標示的ATM取款、轉賬、查詢手續費 | 免費 | 暫免 | ||||
境內POS消費手續費 | 免費 | 暫免 | ||||
銀銀平臺柜面互通網點(即全國興業銀行83家分支行、全國120多家商行4000多個網點)在柜面的存取款、轉賬手續費 | 免費 | 暫免 | ||||
全國郵政、農信社的柜面取款手續費 | 免費 | 暫免 | ||||
網銀跨行轉賬手續費 | 單筆轉賬金額5萬元以下免手續費 | 暫免 | 發改價格〔2014〕268號 | |||
六、銀行承兌匯票 | 簽發銀行承兌匯票 | 按票面金額的0.05% | 暫免 | 銀發[1997]393號 | ||
七、網上銀行 | 優K(USB-KEY)工本費 | 個人 | 免費 | 暫免 | ||
企業 | 免費 | 暫免 | ||||
證書使用費 | 個人 | 免費 | 暫免 | 按中國金融認證中心制定的價格代為收取 | ||
企業 | 免費 | 暫免 | ||||
跨行轉賬手續費 | 按通過大額支付系統進行電子匯劃的收費標準執行 | 暫免 | 發改價格〔2014〕268號 | |||
八、短信通知 | 短信通知服務費 | 個人 | 2元/(月*手機*賬戶) | 暫免 | 按照同業平均 | |
企業 | 20元/(月*手機*賬戶) | 暫免 | ||||
九、代收代付業務 | 按照代收、代付協議執行 | 按照代收、代付協議執行 | 按照同業平均 |
南陽村鎮銀行收費標準自2015年7月1日起執行,收費標準最終解釋權歸南陽村鎮銀行。 | ||||||
咨詢投訴電話:400-662-1392 |